日本全國新酒鑑評會
Annual Japan Sake Award Results

2019
金獎* 金獎
1997 2 2009 2
1998 1 2010 1
1999 1 2011 0
2000 1 2012 2
2001 1 2013 2
2002 1 2014 1
2003 0 2015 1
2004 1 2016 1
2005 1 2017 1
2006 1 2018 1
2007 1 2019 1
2008 1 Total 25

* 1個金獎:真澄之諏訪藏; 2個金獎:真澄之諏訪藏和富士見藏。

http://www.nrib.go.jp/English/kan/pdf/List_of_Gold_Prize_2019.pdf